当サイトで厳選した7つの優良出会い系サイトに登録しているギャル(10〜20代女性)の会員数を2回集計し、その増減を地域ごとにまとめました。調査日は2014年11月5日、同年11月25日です。全国合計では1.7万人のギャル会員数の増加となりました。

ギャル会員数の増減
備考 *単位は人(数)

7つの優良出会い系サイトに登録しているギャル(10〜20代女性)会員数を、2回集計して増減を調べました。調査日は2014年11月5日、同年11月25日、当サイト調べです。

エリア 増減 11/25 11/5
北海道 994 110,450 109,456
青森 634 40,289 39,655
岩手 365 28,031 27,666
宮城 330 42,484 42,154
秋田 490 26,571 26,081
山形 296 20,873 20,577
福島 131 22,554 22,423
茨城 -158 22,805 22,963
栃木 -116 19,207 19,323
群馬 297 19,711 19,414
埼玉 789 61,711 60,922
千葉 791 49,824 49,033
東京 2,981 222,684 219,703
神奈川 716 73,476 72,760
新潟 173 21,500 21,327
富山 205 15,171 14,966
石川 204 15,015 14,811
福井 23 10,929 10,906
山梨 149 9,860 9,711
長野 -47 18,843 18,890
岐阜 -66 18,484 18,550
静岡 531 31,855 31,324
愛知 737 78,611 77,874
三重 648 23,609 22,961
滋賀 19 17,131 17,112
京都 247 29,460 29,213
大阪 1,928 134,579 132,651
兵庫 412 43,146 42,734
奈良 316 14,238 13,922
和歌山 34 12,259 12,225
鳥取 -35 8,243 8,278
島根 73 9,888 9,815
岡山 166 19,748 19,582
広島 339 28,473 28,134
山口 322 14,463 14,141
徳島 -126 11,083 11,209
香川 115 13,629 13,514
愛媛 331 15,591 15,260
高知 166 8,537 8,371
福岡 621 65,034 64,413
佐賀 1,205 14,738 13,533
長崎 133 19,865 19,732
熊本 250 27,148 26,898
大分 240 19,821 19,581
宮崎 75 14,445 14,370
鹿児島 169 19,243 19,074
沖縄 -340 21,938 22,278
全国 17,757 1,587,247 1,569,490
エリア 増減 11/25 11/5