全国の20代の女性人口に対して、当サイトで厳選した7つの優良出会い系サイトのいずれかを使っている割合を調べた結果になります。以下の表の「会員数」は7つの優良出会い系サイトのいずれかに登録している20代女性の人数を示しています。利用率が高い割合になると、20代女性の競争率は低くなりますので出会いやすくなります。逆に利用率が低くなる場合、20代女性の競争率は高くなりますので出会いにくくなります。全国平均は20%でした。つまり20代女性の5人に1人が7つの優良出会い系サイトのいずれかを使っている割合になります。

20代女性の出会い系利用率
備考 *単位は人(数)

20代の女性人口に対して、7つの優良出会い系サイトのいずれかを使っている割合を調査した結果です。調査日は2014年11月25日、当サイト調べです。

エリア 利用率 会員数 人口
北海道 35% 98,556 277,958
青森 62% 37,429 60,439
岩手 44% 26,020 58,980
宮城 28% 38,311 134,457
秋田 58% 24,726 42,541
山形 36% 18,877 51,988
福島 21% 19,427 94,349
茨城 13% 19,131 149,077
栃木 16% 16,316 99,039
群馬 17% 16,477 94,406
埼玉 13% 52,494 392,327
千葉 13% 42,398 328,244
東京 23% 197,240 845,021
神奈川 12% 62,433 500,267
新潟 16% 17,773 108,067
富山 26% 12,360 47,534
石川 21% 12,126 57,270
福井 25% 9,301 37,600
山梨 21% 8,521 40,772
長野 17% 16,102 92,486
岐阜 15% 15,310 104,598
静岡 15% 26,121 178,955
愛知 16% 65,318 413,170
三重 22% 19,531 90,354
滋賀 18% 14,251 77,236
京都 16% 24,187 152,528
大阪 23% 114,250 497,650
兵庫 12% 35,078 281,574
奈良 15% 11,450 74,897
和歌山 22% 9,950 44,552
鳥取 25% 6,639 26,884
島根 27% 8,036 29,831
岡山 16% 16,282 102,744
広島 17% 23,680 143,239
山口 18% 11,932 64,776
徳島 27% 9,784 36,472
香川 26% 11,837 44,697
愛媛 20% 13,196 66,011
高知 22% 7,069 32,414
福岡 19% 54,649 294,576
佐賀 28% 11,974 43,436
長崎 25% 16,252 66,111
熊本 24% 22,122 91,983
大分 28% 16,166 57,297
宮崎 22% 11,796 53,832
鹿児島 19% 16,014 84,985
沖縄 23% 18,741 82,233
平均 20% 1,357,633 6,749,857
エリア 利用率 会員数 人口