20代女性の人口に対する出会い系利用率を示したものです。全国平均は18%でした。人口の多いエリアでは出会い系利用率は低く、人口の比較的少ないエリアでは出会い系利用率は高くなる傾向にあります。また出会い系利用率の高いエリアでは、男性による競争率は低くなりますので、より出会いやすくなります。

20代女性の出会い系利用率
備考

20代女性の出会い系利用者数が人口に対して何割合いるのか算出した結果です。単位は人(数)、調査日は2014年9月20日、当サイト調べです。

エリア 利用率 利用者数 人口
北海道 28% 78,147 277,958
青森 42% 25,348 60,439
岩手 29% 16,987 58,980
宮城 22% 29,682 134,457
秋田 43% 18,488 42,541
山形 26% 13,561 51,988
福島 19% 17,629 94,349
茨城 13% 18,663 149,077
栃木 16% 15,988 99,039
群馬 17% 15,664 94,406
埼玉 13% 51,116 392,327
千葉 12% 40,740 328,244
東京 20% 169,221 845,021
神奈川 11% 56,127 500,267
新潟 16% 17,320 108,067
富山 23% 10,945 47,534
石川 20% 11,388 57,270
福井 21% 7,925 37,600
山梨 18% 7,304 40,772
長野 17% 15,970 92,486
岐阜 14% 14,937 104,598
静岡 14% 25,319 178,955
愛知 15% 62,212 413,170
三重 18% 16,491 90,354
滋賀 16% 12,650 77,236
京都 14% 20,789 152,528
大阪 22% 111,194 497,650
兵庫 12% 34,015 281,574
奈良 14% 10,752 74,897
和歌山 19% 8,313 44,552
鳥取 25% 6,743 26,884
島根 20% 6,029 29,831
岡山 15% 15,516 102,744
広島 16% 22,471 143,239
山口 17% 10,790 64,776
徳島 21% 7,577 36,472
香川 22% 9,717 44,697
愛媛 19% 12,590 66,011
高知 19% 6,271 32,414
福岡 18% 52,304 294,576
佐賀 27% 11,599 43,436
長崎 23% 15,135 66,111
熊本 23% 21,483 91,983
大分 26% 15,130 57,297
宮崎 22% 11,635 53,832
鹿児島 17% 14,626 84,985
沖縄 20% 16,756 82,233
全国 18% 1,211,260 6,749,857
エリア 利用率 利用者数 人口